Kredit
SUKU BUNGA KREDIT BANK UNIVERSAL BPR |
BUNGA PINJAMAN BANK BPR
TELAH DIPERBARUI 1 November 2023.
Plafon | Kredit Modal Kerja | Kredit Multiguna/Investasi/ Modal Kerja Term Loan |
500 Juta | 2.10% | 1.50% |
> 500 Juta s.d. 1 Milyar | 1.90% | 1.30% |
> 1 Milyar s.d. 2,5 Milyar | 1.85% | 1.25% |
> 2,5 Milyar | 1.80% | 1.20% |
Plafon | Kredit Modal Kerja | Kredit Multiguna/Investasi/ Modal Kerja Term Loan |
500 Juta | 2.10% | 1.50% |
>500 Juta s.d. 1 Milyar | 1.90% | 1.30% |
> 1 Milyar s.d. 2,5 Milyar | 1.85% | 1.25% |
> 2,5 Milyar | 1.80% | 1.20% |
Plafon | Kredit Modal Kerja | Kredit Multiguna/Investasi/ Modal Kerja Term Loan |
500 Juta | 2.10% | 1.50% |
>500 Juta s.d. 1 Milyar | 1.90% | 1.30% |
> 1 Milyar s.d. 2,5 Milyar | 1.85% | 1.25% |
> 2,5 Milyar | 1.80% | 1.20% |
Ketentuan :
1. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bungan kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
2. SBDK dapat berubah sewaktu – waktu dan dapat dilihat informasinya pada website Bank BPR Universal.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Universal Care 021-2221-3993
Untuk pengajuan pinjaman bisa melalui formulir disini
Untuk perhitungan simulasi pinjaman Bunga Pinjaman Bank BPR bisa melalui kalkulator pinjaman